<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Cahier des Amériques</title>
	<link>http://www.cahierdesameriques.info</link>
	<description>Toute l'information des élections américaines 2008</description>
	<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:47:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Primaire Michigan</title>
		<link>http://www.cahierdesameriques.info/2008/01/17/primaire-michigan/</link>
		<comments>http://www.cahierdesameriques.info/2008/01/17/primaire-michigan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cahierdesameriques.info/2008/01/17/primaire-michigan/</guid>
		<description><![CDATA[
Primaire du Michigan

	
	
		Candidat
		Voix
		%
		Dél.
	
	
	
		Romney
		337 847
		39 %
		22
	
	
		Mc Cain
		257 521
		30  %
		5
	
	
		Huckabee
		139 699
		16 %
		1
	
	
		Paul
		54 434
		6 %
		0
	
	
		Thompson
		32 135
		4 %
		0
	
	
		Giuliani
		24 706
		3 %
		0
	
	
		Aucun
		17 971
		2 %
		0
	
	
		Hunter
		2 823
		0 %
		0
	


 exporter cette page en pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cahierdesameriques.info/2008/01/17/primaire-michigan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une semaine de campagne</title>
		<link>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/21/une-semaine-de-campagne-2/</link>
		<comments>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/21/une-semaine-de-campagne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2004 23:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[Avortement]]></category>

		<category><![CDATA[Bush]]></category>

		<category><![CDATA[Catholique]]></category>

		<category><![CDATA[Collecte]]></category>

		<category><![CDATA[Congrès]]></category>

		<category><![CDATA[Essence]]></category>

		<category><![CDATA[Exxon]]></category>

		<category><![CDATA[FEC]]></category>

		<category><![CDATA[Fed]]></category>

		<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<category><![CDATA[Greenspan]]></category>

		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<category><![CDATA[Kerry]]></category>

		<category><![CDATA[Nader]]></category>

		<category><![CDATA[Pelosi]]></category>

		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[Raffinerie]]></category>

		<category><![CDATA[Réserve fédérale]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'intérêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/21/une-semaine-de-campagne-2/</guid>
		<description><![CDATA[- John F. Kerry garnit son compte en banque - La situation en Irak va empirer - Hostilité à l’interdiction d’hostie - Le président retrouve ses fonctions - John F. Kerry se tourne vers sa gauche - La Maison Blanche ne raffine pas assez - Bataille de rapports dans l’administration Bush - Match nul au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/21/une-semaine-de-campagne-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abou Ghraïb, ou le retour des vieux démons</title>
		<link>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/17/abou-ghraib-ou-le-retour-des-vieux-demons/</link>
		<comments>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/17/abou-ghraib-ou-le-retour-des-vieux-demons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2004 23:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monde]]></category>

		<category><![CDATA[action clandestine]]></category>

		<category><![CDATA[agence]]></category>

		<category><![CDATA[assassinat politique]]></category>

		<category><![CDATA[Chambre des représentants]]></category>

		<category><![CDATA[CIA]]></category>

		<category><![CDATA[Congrès]]></category>

		<category><![CDATA[FBI]]></category>

		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<category><![CDATA[Nixon]]></category>

		<category><![CDATA[NSA]]></category>

		<category><![CDATA[prison secrète]]></category>

		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<category><![CDATA[renseignement]]></category>

		<category><![CDATA[Sénat]]></category>

		<category><![CDATA[Watergate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/17/abou-ghraib-ou-le-retour-des-vieux-demons/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affaire « Copper Green » n’est pas sans rappeler les pratiques délictueuses révélées à partir du mois d’août 1972 par Bob Woodward et Carl Beinstein dans le Washington Post. Après avoir provoqué la démission du président Nixon, le cambriolage de l’immeuble du Watergate a été le point de départ d’une série de scandales qui ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/17/abou-ghraib-ou-le-retour-des-vieux-demons/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une semaine de campagne</title>
		<link>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/13/une-semaine-de-campagne/</link>
		<comments>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/13/une-semaine-de-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2004 23:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monde]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[Abou Ghraïb]]></category>

		<category><![CDATA[Feingold]]></category>

		<category><![CDATA[Financement des campagnes]]></category>

		<category><![CDATA[groupes d'intérêts]]></category>

		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<category><![CDATA[McCain]]></category>

		<category><![CDATA[Pentagone]]></category>

		<category><![CDATA[Rumsfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Sénat]]></category>

		<category><![CDATA[Sondage Bush]]></category>

		<category><![CDATA[Wollfowitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/13/une-semaine-de-campagne/</guid>
		<description><![CDATA[- 187,5 milliards de dollars pour faire la guerre - Le Pentagone n’encadre pas la photo numérique - George W. Bush touché pas les effets collatéraux - La FEC ouvre les vannes 

187,5 milliards de dollars pour faire la guerre

Auditionné par la commission des armées du Sénat, le secrétaire adjoint à la Défense Paul Wolfowitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cahierdesameriques.info/2004/05/13/une-semaine-de-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.108 seconds -->
